Колір перехрестя прицілу КС 1.6
CS 1.6 Колір перехрестя
Так ви вводите в консоль
cl_crosshair_color "ovde brojeve ispod od ?eljene boje"
Приклад: білий колір, cl_crosshair_color "999 999 999 999 999" :240 255 255 240"
//MintCream "245 255 250"
//Azure "240 255 255 255"
//AliceBlue "240 248 255"
//MistyRose "255 228 225"
//White "255 255 255"
//Black "0 0 0"
//DarkSlateGray "47 79 79 79"
//LightSlateGray "119 136 153"
//Grey "190 190 190 190 190"
//LightGray "211 211 211"
//MidnightBlue "25 25 112"
//RoyalBlue "65 105 225"
//Blue "0 0 255 255"
//PaleTurquoise175 238 238 238"
//DarkTurquoise "0 206 209"
//MediumTurquoise "72 209 204"
//Turquoise "64 224 208"
//DarkGreen "0 100 0"
//PaleGreen "152 251 152"
//Green "0 255 0"
///GreenYellow "173 255 255 47"
///YellowGreen "154 205 50"
//PaleGoldGoldenrod "238 232 170"
//LtGoldenrodYello "250 250 210"
///Yellow "255 255 255 0"
//Gold "255 215 0"
//Goldenrod184 134 11"
///RosyBrown"188 143 143"
//IndianRed"205 92 92"
///SaddleBrown"139 69 19"
///Sienna"160 82 45"
///Beige"245 245 220"
///SandyBrown"244 164 96"
//Brown"165 42 42 42"
//Orange "255 165 0"
//DarkOrange "255 140 0"
//Tomato "255 99 71"
//OrangeRed "255 69 0"
//Red "255 0 0"
//HotPink "255 105 180"
//DeepPink "255 20 147
//Pink "255 192 203"
//LightPink "255 182 193"
//PaleVioletRed "219 112 147"
//VioletRed "208 32 144"
//Magenta "255 0 255"
//Violet "238 130 238"
//Purple "160 32 240"
//Azure "240 255 255 255"
//AliceBlue "240 248 255"
//MistyRose "255 228 225"
//White "255 255 255"
//Black "0 0 0"
//DarkSlateGray "47 79 79 79"
//LightSlateGray "119 136 153"
//Grey "190 190 190 190 190"
//LightGray "211 211 211"
//MidnightBlue "25 25 112"
//RoyalBlue "65 105 225"
//Blue "0 0 255 255"
//PaleTurquoise175 238 238 238"
//DarkTurquoise "0 206 209"
//MediumTurquoise "72 209 204"
//Turquoise "64 224 208"
//DarkGreen "0 100 0"
//PaleGreen "152 251 152"
//Green "0 255 0"
///GreenYellow "173 255 255 47"
///YellowGreen "154 205 50"
//PaleGoldGoldenrod "238 232 170"
//LtGoldenrodYello "250 250 210"
///Yellow "255 255 255 0"
//Gold "255 215 0"
//Goldenrod184 134 11"
///RosyBrown"188 143 143"
//IndianRed"205 92 92"
///SaddleBrown"139 69 19"
///Sienna"160 82 45"
///Beige"245 245 220"
///SandyBrown"244 164 96"
//Brown"165 42 42 42"
//Orange "255 165 0"
//DarkOrange "255 140 0"
//Tomato "255 99 71"
//OrangeRed "255 69 0"
//Red "255 0 0"
//HotPink "255 105 180"
//DeepPink "255 20 147
//Pink "255 192 203"
//LightPink "255 182 193"
//PaleVioletRed "219 112 147"
//VioletRed "208 32 144"
//Magenta "255 0 255"
//Violet "238 130 238"
//Purple "160 32 240"
Коментарів 0